12月26日,在滨江集团2024年度媒体恳谈会上 ,董事长戚金兴称,2024年,公司主动降杠杆 ,有息负债已经从高点时的480亿元降至目前的300亿—310亿元左右。目前,公司成立32年以来首次现金流大于有息负债 。
推荐阅读:
科技早报 | 库克回应苹果Vision Pro销售不佳;三星或在2026年推出三折叠手机|界面新闻 · 科技
南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
民营房企发展状况改善:融资提速,多家企业债务重组迎新突破|界面新闻 · 地产
晨鸣纸业陷流动性危机,副董事长李兴春的利得金融还在努力融资|界面新闻
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自江苏兴盛刷业有限公司,本文标题:《滨江集团董事长戚金兴:目前公司的现金大于有息负债,这是公司成立32年来的首次|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...