上期所原油期货2401合约夜盘收涨1.51% ,报545.40元人民币/桶 。沪金夜盘收跌0.59%,沪银收跌1.67%。
推荐阅读:
国际原子能机构驻扎波罗热核电站观察员完成例行人员轮换|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收涨2.03%报531.9元/桶|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收跌1.57%报520.8元/桶|界面新闻 · 快讯
上期所副总经理张铭:正在加快推进铸造铝合金、液化天然气、胶版印刷纸、瓦楞原纸等品种研发|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
国际原油期货结算价收跌近1%|界面新闻 · 快讯
最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻
变相鼓励员工帮境外子公司“揽客”,弘业期货被监管要求增加合规检查|界面新闻
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
股指期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自江苏兴盛刷业有限公司,本文标题:《上期所原油期货2401合约夜盘收涨1.51%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...