12月17日,WTI原油失守69美元/桶 ,日内跌幅1.75% 。
推荐阅读:
新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
国际原油期货结算价收跌近1%|界面新闻 · 快讯
WTI原油回落至67美元/桶下方|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
中纪委“打虎”3连发,上半年被查36名中管干部仍有5人未被处分|界面新闻 · 中国
IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
美联储降息预期再度升温,为何美元理财依旧“热卖”?|界面新闻
转载请注明来自江苏兴盛刷业有限公司,本文标题:《WTI原油失守69美元/桶|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...