12月7日 ,中国央行数据显示,中国11月末黄金储备7,296万盎司,10月末为7,280万盎司 ,此前央行连续六个月暂停增持黄金。
推荐阅读:
一名来泰参与滑翔伞运动的中国同胞发生不幸,中国驻泰使馆提醒谨慎参与高风险旅游项目|界面新闻 · 快讯
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
苏州银行提前完成股份增持计划,为首家公开响应证监会市值管理上市银行|界面新闻
最高融资比例升至90%!监管调整回购增持专项贷细则,有哪些新变化?|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
煤炭股增持再添一家,淮北矿业获控股股东最高5亿元增持|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻
转载请注明来自江苏兴盛刷业有限公司,本文标题:《央行时隔半年首次增持黄金|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...