通富微电12月12日大宗交易成交224万股,成交额6007.68万元 ,占当日总成交额的3.32%,成交价26.82元,较市场收盘价29.79元折价9.97% 。
推荐阅读:
股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券
汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券
南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产
盐湖股份今日现3.64亿元溢价大宗交易|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
公告快评|微创机器人再度配股,股价为何大挫16%?|界面新闻 · 证券
邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券
上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券
今日资本徐新彻底转向二级市场?行业人士:仍保留部分一级业务|界面新闻 · 科技
转载请注明来自江苏兴盛刷业有限公司,本文标题:《通富微电今日大宗交易折价成交224万股,成交额6007.68万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...