国内黑色系期货夜盘收盘 ,铁矿石跌1.09%,螺纹钢跌0.29%,热卷跌0.34%,焦煤跌1.48% ,焦炭跌0.19%。
推荐阅读:
上海市第十六届人民代表大会第三次会议将于明年1月15日至18日举行|界面新闻 · 快讯
黑色系期货夜盘多数上涨|界面新闻 · 快讯
最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻
国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收跌1.57%报520.8元/桶|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收涨2.03%报531.9元/桶|界面新闻 · 快讯
变相鼓励员工帮境外子公司“揽客”,弘业期货被监管要求增加合规检查|界面新闻
上期所原油期货2401合约夜盘收涨1.51%|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
大商所、郑商所夜盘收盘,棕榈油跌超1%|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
转载请注明来自江苏兴盛刷业有限公司,本文标题:《国内黑色系期货夜盘收盘,铁矿石跌1.09%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...